Pravne informacije
Cjenik usluga
Sukladno Odluci o objavi cjenika proizvoda i usluga kao mjera izravne kontrole cijena (NN 101/26) objavljujemo važeći cjenik usluga u strojno čitljivom CSV formatu. Sukladno Odluci o isticanju dodatne cijene (NN 101/26) uz svaku maloprodajnu cijenu iskazana je i cijena koja je vrijedila 10. rujna 2026.
Byte IT, obrt za usluge · Kupinec 114, Klinča Sela, 10450 Jastrebarsko · oznaka objekta U-01
Važeći cjenik (CSV)
- Datoteka
- ured_Kupinec 114 Klinča Sela_U-01_002_22.09.2026_15-13.csv
- Objavljeno
- 22.09.2026. 15:13
- Broj pohrane
- 002
- Stavki
- 38
UTF-8 (BOM), polja odvojena zarezom, decimalni zarez. Popis svih verzija za automatiziranu obradu: /cjenik/index.json
Pregled cjenika
Sve cijene su u eurima (EUR). Obrt nije u sustavu PDV-a sukladno čl. 90 Zakona o PDV-u. Cijene paketa označene s „od” su početne cijene; konačna cijena ovisi o opsegu posla i definira se ponudom.
Web usluge
| Šifra | Usluga | Jed. mjere | Maloprodajna cijena | Poseban oblik prodaje | Cijena 10.9.2026. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Byte S — web stranica (satnica) | sat | 43,69 €/h | NE | 43,69 €/h |
| 11P | Byte S — web stranica, paket (početna cijena; uključuje 16 sati × 43,69 €/sat) | kom | od 699 € | NE | od 699 € |
| 12 | Byte M — web stranica (satnica) | sat | 50 €/h | NE | 50 €/h |
| 12P | Byte M — web stranica, paket (početna cijena; uključuje 24 sata × 50 €/sat) | kom | od 1.200 € | NE | od 1.200 € |
| 13 | Byte L — web stranica (satnica) | sat | 50 €/h | NE | 50 €/h |
| 13P | Byte L — web stranica, paket (početna cijena; uključuje 36 sati × 50 €/sat) | kom | od 1.800 € | NE | od 1.800 € |
| 14 | Byte Shop — web trgovina (satnica) | sat | 52,08 €/h | NE | 52,08 €/h |
| 14P | Byte Shop — web trgovina, paket (početna cijena; uključuje 48 sati × 52,08 €/sat) | kom | od 2.500 € | NE | od 2.500 € |
| 15 | Byte Expert — prilagođena aplikacija (satnica; konačna cijena po dogovoru) | sat | 50 €/h | NE | 50 €/h |
| 1 | UI/UX dizajn i razvoj | sat | 45 €/h | NE | 45 €/h |
| 40 | SEO optimizacija | sat | 40 €/h | NE | 40 €/h |
| 41 | Izrada mobilne aplikacije | sat | 50 €/h | NE | 50 €/h |
| 49 | Razvoj i integracija API-ja | sat | 50 €/h | NE | 50 €/h |
| 60 | Cjenik Start — CSV/XML cjenik na WordPressu bez web trgovine | kom | 150 € | NE | 150 € |
| 61 | Cjenik Shop — CSV/XML cjenik i dodatna cijena za WooCommerce | kom | 300 € | NE | 300 € |
| 62 | Cjenik Pro — headless trgovine, više objekata i povezivanje s ERP-om (početna cijena) | kom | od 600 € | NE | od 600 € |
Usluge podrške
| Šifra | Usluga | Jed. mjere | Maloprodajna cijena | Poseban oblik prodaje | Cijena 10.9.2026. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Byte web support paket (satnica) | sat | 35 €/h | NE | 35 €/h |
| 16P | Byte web support paket, mjesečno (početna cijena; uključuje 10 sati × 35 €/sat) | mj | od 350 €/mj | NE | od 350 €/mj |
| 17 | Unos artikala na web shop (po artiklu) | kom | 4 €/kom | NE | 4 €/kom |
| 17P | Unos artikala na web shop, paket (početna cijena) | kom | od 600 € | NE | od 600 € |
| 21 | Usluge savjetovanja / podrške | sat | 45 €/h | NE | 45 €/h |
| 22 | Izlazak na intervenciju | sat | 55 €/h | NE | 55 €/h |
| 23 | Byte support (mjesečni; min. 8 sati mjesečno) | sat | 30 €/h | NE | 30 €/h |
| 50 | IT revizija i analiza sustava | sat | 45 €/h | NE | 45 €/h |
| 63 | Održavanje dodatka Cjenik HR (godišnje; prva godina uključena) | god | 100 €/god | NE | 100 €/god |
Računalne usluge
| Šifra | Usluga | Jed. mjere | Maloprodajna cijena | Poseban oblik prodaje | Cijena 10.9.2026. |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ugradnja i zamjena komponenata u računalu | sat | 30 €/h | NE | 30 €/h |
| 32 | Instalacija operativnog sustava | sat | 35 €/h | NE | 35 €/h |
| 33 | Usluge instalacije i konfiguracije mrežne opreme | sat | 35 €/h | NE | 35 €/h |
| 34 | Instalacija i konfiguracija softvera | sat | 30 €/h | NE | 30 €/h |
| 35 | Ostalo vezano uz računala i računalnu opremu | sat | 35 €/h | NE | 35 €/h |
Hosting i infrastruktura
| Šifra | Usluga | Jed. mjere | Maloprodajna cijena | Poseban oblik prodaje | Cijena 10.9.2026. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Byte hosting — 1 godina | god | 120 €/god | NE | 120 €/god |
| 42 | Migracija podataka i baze podataka | sat | 45 €/h | NE | 45 €/h |
| 43 | Administracija baze podataka | sat | 45 €/h | NE | 45 €/h |
| 44 | Konfiguracija e-pošte i domene | sat | 35 €/h | NE | 35 €/h |
| 45 | SSL certifikati i sigurnosna konfiguracija | sat | 35 €/h | NE | 35 €/h |
| 46 | Sigurnosna pohrana podataka (backup) | sat | 35 €/h | NE | 35 €/h |
| 47 | Registracija i upravljanje domenama | kom | 15 €/kom | NE | 15 €/kom |
| 48 | Upravljanje cloud infrastrukturom | sat | 45 €/h | NE | 45 €/h |
Arhiva cjenika
Prethodne verzije cjenika ostaju javno dostupne najmanje 30 dana od svake promjene.